| 
	
		| Варианты исполнения кабеля серии
TКXP  1. Одножильный кабель без соединительных муфт.  
		
		Таблица 6.  
			(для расчета отрезных резистивных кабелей) 
		    
		Кабель поставляется заводом на барабанах в 
		виде стандартных отрезков длиной до 5000 м. В зависимости от условий 
		каждого конкретного проекта, кабель с требуемым погонным сопротивлением 
		может быть отрезан необходимой длины и соединительные муфты для 
		подключения проводов питания могут быть смонтированы непосредственно на 
		объекте. Список номинальных значений погонного сопротивления кабеля 
		приведен в Таблице 4. 
		В Украине применение 
		нагревательных кабелей для отопления, обогрева регламентировано 
		действующими нормативами. Обзор Законодательной и Нормативной Базы по этой ссылке 
		
		
		>>> 
		
		ДБН В.2.5-24:2012 
		Електрична кабельна система опалення 
		ДСТУ-Н 
		Б В.2.5-78:2014 
		Настанова 
		з улаштування антикригових електричних кабельних систем на покриттях 
		будівель i споруд та в їх водостоках |  
		| 
		  
		Область применения 
		  
			
			
			Прокладка вдоль карнизов крыш, в 
			водосточных желобах и трубах.
			
			Прокладка в дренажных и 
			канализационных колодцах.
			
			Обогрев производственных помещений 
			большой площади.
			
			Прогрев почвы в теплицах и зимних 
			садах.
			
			Монтаж антиобледенительных систем на 
			открытых площадках, лестницах.
			
			Защита трубопроводов от промерзания.   
		
		   |  
		| 
		Конструктивные особенности 
		  
		  
		Таблица 4.  (Отрезные кабели с  
		барабанов) 
		  
		
			
				| 
				Тип кабеля | 
				Погонное сопротивление 
				Ом/ м. | 
				Внешний диаметр 
				мм | 
				Вес на 100 м 
				Кг |  
				| 
				TКXP 12.7 | 
				12.7 | 
				6.5 | 
				10.3 |  
				| 
				TКXP 7.7 | 
				7.7 | 
				6.5 | 
				10.7 |  
				| 
				TКXP 5.35 | 
				5.35 | 
				6.5 | 
				10.8 |  
				| 
				TКXP 3.5 | 
				3.5 | 
				6.5 | 
				11.3 |  
				| 
				TКХP 2.5 | 
				2.5 | 
				6.5 | 
				11.8 |  
				| 
				TКXP 1.4 | 
				1.4 | 
				6.5 | 
				11.5 |  
				| 
				TКXP 1.0 | 
				1.0 | 
				6.5 | 
				12.1 |  
				| 
				TКXP 0.7 | 
				0.7 | 
				6.5 | 
				11.8 |  
				| 
				TКXP 0.49 | 
				0.49 | 
				6.5 | 
				12.5 |  
				| 
				TКXP 0.3 | 
				0.3 | 
				6.5 | 
				12.1 |  
				| 
				TКXP 0.2 | 
				0.2 | 
				6.5 | 
				12.2 |  
				| 
				TКXP 0.13 | 
				0.13 | 
				6.5 | 
				12.9 |  
				| 
				TКXP 0.09 | 
				0.09 | 
				6.5 | 
				12.3 |  
				| 
				TКXP 0.07 | 
				0.05 | 
				6.5 | 
				13.6 |  
				| 
				TКXP 0.05 | 
				0.05 | 
				6.5 | 
				13.6 |  
				| 
				TКXP 0.02 | 
				0,02 | 
				6,5 | 
				13,6 |  |  
					
					
					
					 | 
	
		| 
		
				
				
				СИСТЕМА Снеготаяния АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ Кровли, 
				Лотков, Труб, Ендов, водометов |  
		|  |  
		| 
		
				
				
				
				
				ТЕПЛЫЙ  ПОЛ в ванных комнатах, коридорах, 
		гостиных, кухнях |  
		|  |  
		| 
		
		
		
		
		ТЕПЛЫЙ  ПОЛ с аккумуляцией тепла в 
		бетонной стяжке пола |  
		|  |  
		| 
		
		
		
		ТЕПЛЫЙ  ПОЛ Прямой  
		или дополнительный обогрев различных помещений |  
		|  |  
		| 
		
		
		Система предотвращает 
		промерзания грунта под морозильными камерами |  
		|  |  
		| 
		
		
		СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ТЕПЛИЦ, 
		ЗИМНИХ САДОВ, ОРАНЖЕРЕЙ |  
		|  |  
		| 
		
		
		СИСТЕМА СНЕГОТАЯНИЯ 
		ступени Погрузочные  платформы |  
		|  |  
		| 
		
		
		
		
		СИСТЕМА СНЕГОТАЯНИЯ 
		Подъезды к гаражам, парковкам паркингам |  
		|  |  
		| 
		
СИСТЕМА СНЕГОТАЯНИЯ Тротуары, 
		Мосты переходы дорогиСтадионы и газоны
 |  
		|  |  
		| 
		
		
		
		
		СИСТЕМА СНЕГОТАЯНИЯ газона 
		футбольного поля, стадиона  |  
		|  |  
		| 
		
		
		
		СИСТЕМА ОБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ,  
		Цистерн, Баков |  
		|  |  |