| 
		
		DEFROST PIPE
		  
		
		Саморегулирующийся 
		
		кабель 
		
		общего 
		
		назначения
		
		 
		
		  
				
				Описание:
		   
		Кабель 
		DEFROST PIPE 
		представляет собой легкий саморегулирующийся кабель промышленного, 
		коммерческого и бытового применения, который может использоваться для 
		защиты труб от промерзания, или поддержания требуемой 
		температуры 
		трубопроводов и ёмкостей.   
		Кабель 
		DEFROST PIPE 
		20 рекомендуется использовать для защиты водостоков и желобов от 
		обледенения 
		  
		
		Кабель может быть отрезан любой длины прямо на месте установки, исходя 
		из длины трубы, без проведения 
		дополнительных расчетов. Исключительно 
		надежен и долговечен   
		  
		Кабель не 
		перегорает даже, если уложен с перехлестом. Его выходная мощность саморегулируется в зависимости от температуры трубы. 
		
		Кабель
		
		
		DEFROST PIPE 
		прост в установке и не требует применения специальных навыков или 
		оборудования. Арматура для соединения, оконцевания и подсоединения к 
		силовым установкам поставляется в специальных наборах. 
		В Украине применение 
		нагревательных кабелей для отопления, обогрева регламентировано 
		действующими нормативами. Обзор Законодательной и Нормативной Базы по этой ссылке 
		
		
		>>> 
		
		ДБН В.2.5-24:2012 
		Електрична кабельна система опалення 
		ДСТУ-Н 
		Б В.2.5-78:2014 
		Настанова 
		з улаштування антикригових електричних кабельних систем на покриттях 
		будівель i споруд та в їх водостоках 
		  
		Общая 
		конструкция кабеля: 
		 
		•         
		
		Проводники: витая никелированная медь 
		•         
		
		Сечение: для типа 
		DFP 
		15:        2 
		x 
		0,57 мм² 
		  для 
		типа 
		DFP 
		20 и 30:2 
		x 
		1,23 мм² 
		•         
		
		Полупроводниковая матрица  
		•         
		
		Внутренняя изоляция из сшитого полиэтилена 
		•         
		
		Экран из алюминиевой ленты + медная жила    
		  заземления 
		сечением 1 мм²  
		•         
		
		Внешняя изоляция серого цвета из термопластичного эластомера   
		
		Техническая
		информация:
		 
		•  
		
		Максимальная рабочая температура внешней оболочки: 65°C
		 
		•  
		
		Максимальная допустимая температура: 80oC 
		в обесточенном состоянии (в течение 1000 часов) 
		•  
		
		Минимальная температура при монтаже: -30°C 
		•  
		
		Минимальный радиус изгиба: 15 мм 
		•  
		
		Рабочее напряжение: 220 – 240 В переменного тока  
		•  
		
		Максимальное сопротивление оплетки: 18.2 Ом/км  
		•  
		
		Сертификаты: 
		EEx e II T6,
		
		FIMKO, 
		LCIE, 
		ГОСТ 
		•  
		
		Применяемые стандарты: МЭК 60800, МЭК 
		  
			
				
				
				
				
				
			
			
				| Тип кабеля | Вт/м при  5 °C | Вес кг/100 м | Поперечное сечение (мм) | Код заказа |  
				| DFP 15 | 15 | 6.6 | 8.3 x 5.8 | 100 61 571 |  
				| DFP 20 | 22 | 9.0 | 13.0 x 4.9 | 100 61 572 |  
				| DFP 30 | 33 | 10.5 | 15.6 x 5.3 | 100 61 573 |  
			
				
				
				
				
				
			
			
				| Тип кабеля | Температура | Mакс.длина |  
				| 6 A | 10 A | 16 A | 20 A | 25 A | 32 A |  
				| DFP 15 | 5 °C | 90 | 100 | - | - | - | - |  
				| 0 °C | 84 | 100 | - | - | - | - |  
				| -20 °C | 57 | 95 | 100 | - | - | - |  
				| -30 °C | 50 | 84 | 100 | - | - | - |  
				| DFP 20 | 5 °C | 52 | 87 | 139 | 155 | - | - |  
				| 0 °C | 48 | 80 | 129 | 140 | 155 | - |  
				| -20 °C | 34 | 57 | 90 | 113 | 140 | - |  
				| -30 °C | 30 | 50 | 80 | 100 | 124 | 155 |  
				| DFP 30 | 5 °C | 36 | 60 | 96 | 120 | - | - |  
				| 0 °C | 34 | 57 | 90 | 100 | 110 | 120 |  
				| -20 °C | 26 | 44 | 70 | 87 | 109 | 120 |  
				| -30 °C | 23 | 39 | 62 | 77 | 97 | 110 |  |